产品介绍
高低温交变湿热试验箱特点:
1.系列高低温交变湿热 试验箱适用于工业产品恒定、湿热交变的可靠性试验。性能指标符合GB5170.18《电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法》的要求。
2.本产品适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。
3.高低温交变 湿热试验箱符合GB10592.89、GB2423.22.87标准。
4.本产品采用进口温控仪进行控温控湿,可编程序控制仪,可进行多种参数的设定,温湿度直接数字显示,操作方便。
5.制冷系统采用进口压缩机。电热式蒸汽发生加湿方式。饱和气体加湿方式。工作室用不锈钢制作,外箱体冷轧钢板静电喷涂。
6.外箱体采用数控机床制作,确保精度及外形美观。各系统具有安全保护功能。温湿度范围连续可调(见右图进口专业仪器检测结果)
主要技术参数:
可编程高低温交变湿热试验箱 | JQ-50 | JQ-100 | JQ-150 | JQ-225 | |
JQ-408 | JQ-800 | JQ-010 | JQ-015 | ||
工作室尺寸(mm) | 300×400×450 | 400×450×550 | 500×600×500 | 500×600×750 | |
600×800×850 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1500×1000 | ||
技术 参数 | 温度上限 | +100℃/+150℃/+200℃ | |||
温度下限 | 0℃、-10℃、-20℃、-25℃、-30℃、-40℃、-50~℃、-60℃、-70℃、-80℃ | ||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||
温度均匀度 | ≤2.0℃ | ||||
温度偏差 | ±2℃ | ||||
升温时间 | 40min(20℃~100℃) | ||||
降温时间 | 25min(20℃~0℃)、40min(20~℃~-20℃)60min(20~℃~-40℃)、90min(20℃~-70℃) | ||||
温湿度控制器 | 可编程中文液晶触摸屏温湿度控制器 | ||||
温度传感器 | Pt100铂电阻 | ||||
湿度传感器 | Pt100铂电阻千湿球 | ||||
程序容量 | 最多可设置120条温湿度曲线,每条最多99段 | ||||
制冷系统 | 制冷机组 | 进口全封闭法国泰康压缩机组环保型 | |||
制冷方式 | 单级压缩制冷,二元复叠压缩制冷 | ||||
冷却方式 | 风冷 | ||||
加热器 | 镍铬合金电加热器 | ||||
加湿方式 | 锅炉式蒸发 | ||||
加湿器 | 不锈钢加热管 | ||||
除湿方式 | 低温除湿 | ||||
循环风机 | 轴流风机 | ||||
安全保护措施 | 超温、过载、超压、油压.漏电、断水、短路、电源缺相错相等保护 | ||||
标准配置 | ¢50测试孔一个、试品搁板二套、照明灯、镀电加热膜中空玻璃观察窗 | ||||
可选配件 | 记录仪、通讯接口、打印机、远程监控计算机及软件 | ||||
电源 | 380V±10%,50HZ,3P+N+G | ||||
功率〔KW) | 3.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | |
6.0 | 7.5 | 8.0 | 10.5 | ||
注:以上参数仅供参考,所有参数均以产品标准为准。
- 上一篇:LHH 系列药品稳定性试验箱
- 下一篇:高低温试验箱



QQ交谈