产品介绍
GHP 系列智能光照培养箱用途概述:
智能光照培养箱适用于农林研究、植物的生长组织培养、生命科学、制药等领域的基础研究和质量检验。
GHP 系列智能光照培养箱特点:
1.采用优良的微电脑技术,可编程控制方式,控温精度高;
2.具有优良的控制性能和抗干扰能力,满足不同的动、植物生长及各种生物保鲜保存的需要;
3.外观造型大方,制造工艺精良保温性能佳;
4.微电脑全自动控制,触摸开关,操作方便;
5.PID输出控制,白天黑夜均可单独设置温度光照度,光照度多级可调;
6.具有断电记忆功能;
7.智能恒温控制系统响应快;
8.风道式通风,工作室风速柔和,温度均匀;
9.具有超温和传感器异常保护功能并有独立的风道超温保护装置保证仪器安全;
10.箱体内胆四角为半圆弧形,采用进口的镜面或拉丝不锈钢不腐蚀。
主要技术参数:
型号 | GHP-100 | GHP-160 | GHP-250 | GHP-300 | GHP-400 | GHP-600 |
容积 | 100L | 160L | 250L | 300L | 400L | 600L |
环境温度 | 5~35℃ | |||||
温度范围 | 温室+5℃~50℃ | 有光照10~50℃无光照5~50℃ | ||||
光照强度 | ≥1000LX | 0~12000LX可调 | ||||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||||
温度均匀性 | ±1℃ | |||||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||||
内胆尺寸 | 440*440*50 0(mm) | 500×385× 795(mm) | 530×460× 1040(mm) | 580×460× 1180(mm) | 590×580× 1180(mm) | 800×800× 1000(mm) |
外形尺寸 |
550*660*10 50(mm) | 680×585× 1380(mm) | 720×660× 1590(mm) | 760×650× 1780(mm) | 770×790× 1730(mm) | 940*1080*1380(mm ) |
电源 | ~220V 50Hz | |||||
功率 | 450W | 300W | 500W | 800W | 1000W | 1200W |
载物托架 (块) | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
定时范围 | 1~9999min | |||||
市场价 | 5100.00 | 10500.00 | 12900.00 | 14800.00 | 18800.00 | 23800.00 |
注:以上参数仅供参考,所有参数均以产品标准为准。
- 上一篇:LPH 系列恒温恒湿培养箱
- 下一篇:POX 系列人工气候箱



QQ交谈